<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>OL-Team Wehrdsdorf - News</title>
		<link>http://www.ol-team-wehrsdorf.de/news/</link>
		<atom:link href="http://www.ol-team-wehrsdorf.de/news/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description></description>

		
		<item>
			<title>Werdauer Waldralley</title>
			<link>http://www.ol-team-wehrsdorf.de/werdauer-waldralley/</link>
			<description>&lt;p&gt;Bei der Werdauer Waldralley am letzten Sonntag, einem MBO über vier Stunden, gelang in der Teamwertung der Mannschaft Andrea und Harry der 2. Platz knapp hinter den Dresdnern Dannowski/Kretschmar. Bei den Einzelkämpfern schaffte Dietmar unter allen jungen herren einen hervorragenden 4. Platz.&lt;br /&gt;Ergebnisse: &lt;a href=&quot;http://radsport-werdau.de/&quot;&gt;http://radsport-werdau.de&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 20:48:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.ol-team-wehrsdorf.de/werdauer-waldralley/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Die tschechischen Sixnumbers</title>
			<link>http://www.ol-team-wehrsdorf.de/die-tschechischen-sixnumbers/</link>
			<description>&lt;p&gt;Die tschechischen &quot;Sixnumbers&quot;, ein MTBO-6-Tage-Wettkampf fand dieses Jahr in Rumburg statt, zwei Tage ging es auch über unser Waldgebiet (Dreiherrenstein, Hohwald, Fuchsberg, Kälbersteine, Oppacher Wald). Aber auf Wanderkarte 1:50.000. Jeden Tag wurden vier Stunden gefahren. Die Hochwasserprobleme haben die Tschechen nicht gestört.&lt;br /&gt;Harry startete am 1.und 2. und 6. Tag bei den Männern. (12./17. und 15. Platz).&lt;br /&gt;Am 5. Tag starteten Andrea und Harry bei den Mix-Teams und wurden um 39 Sek. Zweite.&lt;br /&gt;Am 5./6. Tag  war Andre (10./14.)unser Schnellster bei den Männern, auch Dietmar erreichte mit dem 27. und 20. gute Plätze.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 11:59:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.ol-team-wehrsdorf.de/die-tschechischen-sixnumbers/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Erzgebirgs-MTB-Marathon 2010</title>
			<link>http://www.ol-team-wehrsdorf.de/erzgebirgs-mtb-marathon-201/</link>
			<description>&lt;p&gt;Beim legendären Erzgebirgs-MTB-Marathon &lt;a href=&quot;http://www.erzgebirgs-bike-marathon.de/&quot;&gt;http://www.erzgebirgs-bike-marathon.de&lt;/a&gt; in Seiffen am Sonntag gab es zwei Super-Ergebnisse:&lt;br /&gt;40 km- Strecke, nur 30 Sekunden auseinander: Andrea Kröber ( 1. Platz Seniorinnen 2)&lt;br /&gt;Dietmar Fremder (4. Platz Sen.3)   &lt;br /&gt;Herzlichen Glückwunsch!&lt;br /&gt;Der Stausee-Cup-Lauf in Sohland , bei welchem Andrè Schöne, Stefan Wedlich und Tobias Gehser starten wollten, fiel leider dem Spreehochwasser zum Opfer.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 21:38:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.ol-team-wehrsdorf.de/erzgebirgs-mtb-marathon-201/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Die 2. Saisonhälfte 2010 hat begonnen</title>
			<link>http://www.ol-team-wehrsdorf.de/2-saisonhaelfte-2010-hat-begonnen/</link>
			<description>&lt;p&gt;Die 2. Saisonhälfte 2010 hat begonnen. Harry startete mit einer Gruppe von Werdauer MBO-Fahrern beim 24h-MTB-Rennen in Oberwiesenthal. Mit einem 4. Rangschlug sich das team sehr beachtlich.&lt;br /&gt;Am 28./29.8. beginnen die OLer mit den Sachsen-Meisterschaften in der Staffel und LRL in Bad Düben.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 21:32:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.ol-team-wehrsdorf.de/2-saisonhaelfte-2010-hat-begonnen/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>OPPACHER-Serie und Robotron-OL</title>
			<link>http://www.ol-team-wehrsdorf.de/oppacher-serie-und-robotron-ol/</link>
			<description>&lt;p&gt;Am vergangenen Wochenende gab es weitere erolgreiche Starts unserer OLer.&lt;br /&gt;Beim Bergzeitfahren (Rennrad) auf den Wachberg bei Saupsdorf wurde Andrea Kröber Zweite in der Gesamt-Frauenwertung.&lt;br /&gt;Tobias Gehser, der aus Weifa kommende eifrigste Läufer aus unserer neuen Nachwuchsgruppe, wurde 3. beim Crosslauf der OPPACHER-Serie am Sonnabend und siegte beim Görlitzer Ostsachsenlauf am Sonntag in seiner AK.&lt;br /&gt;Beim Robotron-OL in Dipps am Sonntag kam unserer einzigster Vertreter Andreas Romeyke (H55) auf einen sehr guten 3. Platz.&lt;br /&gt;Allen Drei herzliche Glückwünsche!&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 09:25:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.ol-team-wehrsdorf.de/oppacher-serie-und-robotron-ol/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>MTBO-BRL im Tharandter Wald</title>
			<link>http://www.ol-team-wehrsdorf.de/mtbo-brl-im-tharandter-wald/</link>
			<description>&lt;p&gt;Beim MTBO-BRL des ESV Dresden im Tharandter Wald gab es einen souveränen Sieg von Dietmar in der AK 50. In der AK 40 landete Harry knapp hinter Jens Junghanns auf dem 2. Platz, Sylvia wurde 4. in der DE. Eine kleine Sensation schaffte Andrè beim Gaststart in der HE. Er hatte mit Abstand die beste Zeit. Da er aber wie ein Frisör an den Start ging, und die neuen Regeln (striktes Wegegebot) nicht gelesen und verinnerlicht hatte, trug er an zwei Stellen das Rad quer durch, um abzukürzen.&lt;br /&gt;Fairerweise ließ er sich nachher aus dem Rennen nehmen. Schade, denn er hätte auch mit allen gefahrenen Ecken dicke gewonnen.&lt;br /&gt;Trotzdem wurden wir Dritter der Teamwertung und bekamen einen Reifen und Schlauch in der &quot;Schwalbe-Wertung&quot;.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 22:38:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.ol-team-wehrsdorf.de/mtbo-brl-im-tharandter-wald/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>DMM, BRL, Team MBO</title>
			<link>http://www.ol-team-wehrsdorf.de/dmm-brl-team-mbo/</link>
			<description>&lt;p&gt;Bei der Deutschen Mittelstrecken-Meisterschaft gelang es in diesem Jahr nicht, in den Medaillenbereich vorzustoßen. Einige sehr gute Platzierungen wurden aber erreicht:&lt;br /&gt;5. Gerd Schote 5. Franziska Schöne&lt;br /&gt;11. Martin Schöne  11. Bettina Schmidt  12. Ludwig Lehmann&lt;br /&gt;20. Lars Fremder   20. Andreas Romeyke  25. Sylvia Thomas (D 21A)&lt;br /&gt;-&lt;br /&gt;BRL am Sonntag: 3. Gerd Schote   5. Tobias Gehser (H 10-F)&lt;br /&gt;               7. Bettina Schmidt 10. Ludwig Lehmann  20. Andreas Romeyke&lt;br /&gt;- &lt;br /&gt;Ergebnislisten auf: &lt;a href=&quot;http://www.orientierungslauf.de/&quot;&gt;www.orientierungslauf.de&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;- &lt;br /&gt;Bei dem 4h-Team-MBO &quot;Bikemare&quot; in Liberec holten Harry und Knut Bölstler (Sebnitz) zwar die meisten Posten, konnten aber die tschechische Wegbeschreibung zum Ziel nicht richtig lesen und kamen so 11`zu spät, was viele Strafpunkte ergab.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 17:01:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.ol-team-wehrsdorf.de/dmm-brl-team-mbo/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Gold und Silber bei Master-WM in MTBO in Danzig</title>
			<link>http://www.ol-team-wehrsdorf.de/gold-und-silber-bei-master-wm-in-mtbo-in-danzig/</link>
			<description>&lt;p&gt;Nach vier harten Wettkämpfen war es geschafft. Bei den Master-Weltmeisterschaften im Mountainbike-Orientieren vom 3.-6.6. in Danzig holten Harry Gold in der H 50 und Sylvia Silber in der D 40.&lt;br /&gt;In der H 50 kämpften über 30 Starter von Donnerstag bis Sonntag um den Titel. Harry begann mit Rang 6 im Sprint (30 Minuten im Stadtpark Danzig). Die folgenden Wettkämpfe wurden im sehr bergigen Buchenwald (Nationalpark) südlich von Danzig und Sopot ausgetragen und waren sehr anspruchsvoll. Die polnischen Bahnleger hatten sich knifflige Routen ausgeknobelt, was den alten OL-Füchsen aber entgegenkam. Selbst die alten Herren kamen beim Ultra-Lang auf über 800 Hm. Bei diesem wurde Harry schon 4., bei der Mittelstrecke dann schon 2. Auf Grund der Gesamtbestzeit musste er beim Jagdstart am Sonntag als Erster los, konnte aber durch einen Start-Ziel-Sieg den 2-Minuten-Vorsprung noch vergrößern.&lt;br /&gt;Sylvia begann mit einem Sieg beim Sprint, wurde am Freitag und Sonnabend jeweils 2. und fuhr am Schlusstag ( an Ihrem Geburtstag!) nochmal die beste Zeit Ihrer Klasse.  &lt;br /&gt;Herzlichen Glückwunsch!&lt;br /&gt;&lt;div style=&quot;text-align:center&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.ol-team-wehrsdorf.de/assets/erfolge/wm_harry.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.ol-team-wehrsdorf.de/assets/erfolge/wm_harry720.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 23:36:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.ol-team-wehrsdorf.de/gold-und-silber-bei-master-wm-in-mtbo-in-danzig/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Ergebnisse - Oberlausitzer OL</title>
			<link>http://www.ol-team-wehrsdorf.de/ergebnisse-oberlausitzer-ol/</link>
			<description>&lt;p&gt;Erfolgreich haben wir den Oberlausitzer OL mitorganisiert. Da unsere Freunde aus Decin fast alles allein machen wollten, konnten viele unserer Läufer starten. Marek und Lars kamen auf das Treppchen (2.und 3. - Gratulation!), alle anderen kamen zwischen Platz 4 und 6 ein. &lt;br /&gt;Erstmals startete unsere neue Kindergruppe, die erst seit vier Wochen trainiert. Immerhin hatten wir damit 15 Sportler am Start. Vielen Dank an Bettina, die jede Meldung einzeln eingeben musste, an Renate und Dietmar für das Org.büro vor Ort, an Andrea und Klaus M., die die Getränkeposten im Wald absicherten und an Micha und Stefan, die die Webseitenarbeit erledigen. &lt;br /&gt;Unsere Jüngste war Charlotte Herrmann (2 Jahre) auf der geführten D 10-Strecke(2,3 km), unsere Älteste ... &lt;br /&gt;Ergebnisse unter: &lt;a href=&quot;http://zavod.kobdecin.cz/&quot;&gt;http://zavod.kobdecin.cz&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Sat, 29 May 2010 22:24:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.ol-team-wehrsdorf.de/ergebnisse-oberlausitzer-ol/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Ausschreibung Oberlausitzer OL 29.05.2010</title>
			<link>http://www.ol-team-wehrsdorf.de/ausschreibung-oberlausitzer-ol-29-05-2010/</link>
			<description>&lt;p&gt;Hallo Freunde des Wehrsdorfer OL, wir laden Euch zum OL-OL am 29.05. ein. Die Hauptarbeit macht diesmal der OK Decin, hoffen wir, dass außer den 400 tschechischen Läufern auch die Sachsen dabei sind.   &lt;a href=&quot;http://www.ol-team-wehrsdorf.de/assets/ausschreibungen/ausschreibung-2010-05-29.pdf&quot;&gt; Ausschreibung&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.ol-team-wehrsdorf.de/assets/ausschreibungen/Anreiseskizze_Hainspach.jpg&quot;&gt; &lt;img src=&quot;http://www.ol-team-wehrsdorf.de/assets/ausschreibungen/Anreiseskizze_Hainspach700.jpg&quot; /&gt; &lt;/a&gt;Anreiseskizze&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 06 May 2010 21:28:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.ol-team-wehrsdorf.de/ausschreibung-oberlausitzer-ol-29-05-2010/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Saxbo 2010</title>
			<link>http://www.ol-team-wehrsdorf.de/saxbo-2010/</link>
			<description>&lt;p&gt;Eine größere Anzahl unsrer Wettkämpfer startete beim Saxbo 2010. Dietmar und Hartmut sogar an beiden Tagen. Viele steile Hänge und Felsschlotten mussten bezwungen werden. Die besten Ergebnisse erreichte Hartmut in der H 50. Ergebnisse unter: &lt;a href=&quot;http://www.wagner-ol.de/&quot;&gt;www.wagner-ol.de&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 03 May 2010 23:55:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.ol-team-wehrsdorf.de/saxbo-2010/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Zittauer Gebirgslauf 2010</title>
			<link>http://www.ol-team-wehrsdorf.de/zittauer-gebirgslauf-201/</link>
			<description>&lt;p&gt;Beim Zittauer Gebirgslauf erreichte Andrè über die 17km-Distanz den Sieg in der AK 30. Gesamt-Rang 23. Herzlichen Glückwunsch!&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 09:38:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.ol-team-wehrsdorf.de/zittauer-gebirgslauf-201/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>MTB-Ergebnisse April 2010</title>
			<link>http://www.ol-team-wehrsdorf.de/mtb-ergebnisse-april-2010/</link>
			<description>&lt;p&gt;Beim 1. Bundesranglisten-Rennen der MTB-Orientierer gab es sehr gute Plätze für Wehrsdorf. In der H 40 siegte Harry vor dem berühmten Leibiger. In der H 50 wurde Dietmar 3.(trotz Plattem!). Sylvia startete ein Come back in der Elite und wurde 4.&lt;br /&gt;Am Sonntag startete dann der Harz-Cup als 3-Stunden-Skore-Fahren. Bei den Damen wurde Sylvia 2., bei den Senioren wurde harry 2. und Dietmar 3. Ergebnisse: &lt;a href=&quot;http://www.ramberg-ol.de/&quot;&gt;www.ramberg-ol.de&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 21:27:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.ol-team-wehrsdorf.de/mtb-ergebnisse-april-2010/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Glückwunsch an Bettina</title>
			<link>http://www.ol-team-wehrsdorf.de/gl-ckwunsch-an-bettina/</link>
			<description>&lt;p&gt;Glückwunsch an Bettina zum 2. Rang beim BRL in Helsa. Bei der Deutschen Sprint-OL-Meisterschaft kamen unsere beiden Starter in den B-Finals auf den 4. Rang (Bettina) und Platz 56 (Ludwig).&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 23:29:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.ol-team-wehrsdorf.de/gl-ckwunsch-an-bettina/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Ausschreibung zum 4. Ranglistenlauf Jeschkenregion 25.4.2010</title>
			<link>http://www.ol-team-wehrsdorf.de/ausschreibung-2010-04-CZ/</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.ol-team-wehrsdorf.de/assets/ausschreibungen/Ausschreibung4RLCZ2010.pdf&quot;&gt; Ausschreibung zum 4. Ranglistenlauf Jeschkenregion, Tschechisches Ranking D/H21,D/H20 &lt;/a&gt; am Sonntag, 25.4.2010&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 20:34:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.ol-team-wehrsdorf.de/ausschreibung-2010-04-CZ/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Ergebnisse</title>
			<link>http://www.ol-team-wehrsdorf.de/ergebnisse-2010-04/</link>
			<description>&lt;p&gt;Einen weiteren Sieg zum Saisonbeginn gab es für Bettina Schmidt beim LVB-OL. Dritte Plätze erkämpften Franziska und Lars, Dietmar wurde 5.    Herzlichen Glückwunsch!&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 20:31:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.ol-team-wehrsdorf.de/ergebnisse-2010-04/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Oster OL 2010</title>
			<link>http://www.ol-team-wehrsdorf.de/oster-ol-2010/</link>
			<description>&lt;p&gt;Anbei die Ergebnisse des diesjährigen Oster-OL. Auf einer teils neuen Karte und schönem Osterwetter starteten neben gelisteten Läufern noch die Nachwuchsgruppen Katharina, Andrè mit drei Kindern und Cathleen, Ronny, Roswitha mit zwei Kindern.&lt;br /&gt;Franziska hat wohl nicht ausgeselen (Strecke C). Danke auch an Andrè und Andrea für die Hilfe beim Posten hängen.&lt;br /&gt;Noch schöne Ostern, Harry.&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.ol-team-wehrsdorf.de/assets/osterol2010.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 17:18:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.ol-team-wehrsdorf.de/oster-ol-2010/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Radebeuler Saisoneröffnung</title>
			<link>http://www.ol-team-wehrsdorf.de/radebeuler-saisoner-ffnung/</link>
			<description>&lt;p&gt;Nachdem mit den Siegern Andrè und Franziska sowie Bettina bei der Radebeuler Saisoneröffnung schon drei Wehrsdorfer auf dem &quot;Treppchen&quot; standen und Gerdchen als 5. beim Ultra-Lang Klasse war, waren wir auch beim Felsen-OL in Papstdorf gut dabei.&lt;br /&gt;Andrè, Harry und Franziska wurden 2., den 4. Platz schafften Sylvia und Lars, 5. wurden Martin und Ludwig und 6. Dietmar.&lt;br /&gt;Ergebnisse: &lt;a href=&quot;http://www.orientierungslauf-sachsen.de/&quot;&gt;www.orientierungslauf-sachsen.de&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 21:16:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.ol-team-wehrsdorf.de/radebeuler-saisoner-ffnung/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>MTBO-Saison eröffnet</title>
			<link>http://www.ol-team-wehrsdorf.de/mtbo-saison-er-ffnet/</link>
			<description>&lt;p&gt;Die MTBO-Saison eröffneten Andrè und Harry beim 1.Rennen zum 3-Länder-Cup in der Dübener Heide über 4 Stunden. Unter den Mallorca-Trainierten jungen Kerlen schafften sie einen Super-6.Platz.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 20:44:00 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.ol-team-wehrsdorf.de/mtbo-saison-er-ffnet/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Helfer-Party</title>
			<link>http://www.ol-team-wehrsdorf.de/helfer-party/</link>
			<description>&lt;p&gt;Mit über 60 Teilnehmern bei unserer &quot;Helfer-Party&quot; im neuen Vereinsraum der Sporthalle wurden nochmal die Erinnerungen an unsere tolle Deutsche Meisterschaft aufgefrischt, die umfangreichen Leistungen der Organisatoren, Kampfrichter und Helfer gewürdigt. Neben den aktiven und ehemaligen OLern und den vielen Familienhelfern waren auch die Turnerinnen, der TT-Verein, die Feuerwehr, die Sparkasse und die Fußballer vertreten. Neben den Kulturbeiträgen wurden viele viele Fotos und Video gezeigt und mit dem Team-Skilauf gab es ein sportliches Highlight. Spitzenklasse waren natürlich auch Essen und Trinken. Ein Dankeschön nochmal an das Vorbereitungs-Team mit Dietmar, Renate und Roswitha, an den Techniker Micha und an Stefan Sch., der uns die CD`s herstellte. Auch an die &quot;Aufräumer&quot; des Sonntags: Dietmar, Roswitha, Franzi und Martin.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 20:25:00 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.ol-team-wehrsdorf.de/helfer-party/</guid>
		</item>
		

	</channel>
</rss>