Gepostet von
admin am Sep 10, 2011 in
MTB,
News |
Keine Kommentare
Alle Ergebnisse zum Download… 
| Oberlausitzer MTBO-Cup – Mittelstrecke | Sa 10.09.2011 19:12 |
| Ergebnis | |
| Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit | Datenbank Id | |
|---|
| 1 | 105 | Veronika Kubínová | 97 | TJ Slovan Karlovy Vary | 41:44 | SKV9752 |
| 2 | 107 | Saskia Kreysig | 97 | SV Sachsen Werdau | 43:01 | |
| 3 | 108 | Markéta Lubinová | 97 | TJ Slovan Karlovy Vary | 47:31 | SKV9753 |
| 4 | 110 | Vilma Králová | | PELL’S MTBO Team | 49:33 | XBM9951 |
| 5 | 109 | Marketa Zrnikova | | SK OS Nové Mesto n. M. | 54:13 | OSN97xxx |
| 6 | 104 | Barbora Kohoutová | 98 | OK Jiskra Nový Bor | 1:03:06 | BOR9850 |
| 7 | 106 | Bára Náhlovská | 98 | KOS Brno TJ Tesla | 1:19:26 | TBM9855 |
|
|
|
| Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit | Datenbank Id | |
|---|
| 1 | 114 | Barbora Švarcbachová | 96 | OOS TJ Sokol Kostelec n. C.l. | 52:24 | KNC9651 |
| 2 | 113 | Katerina Dašková | 94 | OOB/MTBO TJ Turnov | 1:46:09 | TUR9453 |
|
|
|
| Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit | Datenbank Id | |
|---|
| 1 | 116 | Katerina Nováková | 94 | SK OK 24 Praha | 1:10:26 | OKP9450 |
| 2 | 118 | Anežka Parízková | 93 | SK SNS Smržovka | 1:17:34 | SMR9350 |
|
|
|
| D21 Elite (17) | 9,4 km 325 Hm | 17 P | |
| Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit | Datenbank Id | |
|---|
| 1 | 73 | Barbora Chudíková | 78 | OK Jihlava | 1:00:09 | SJI7850 |
| 2 | 79 | Renata Paulícková | 80 | OK Jihlava | 1:01:04 | SJI8057 |
| 3 | 72 | Štepánka Stanková | 89 | LKT 80 Šumperk | 1:04:03 | TSU8992 |
| 4 | 69 | Martina Tichovská | 86 | USK Praha | 1:04:45 | VSP8650 |
| 5 | 71 | Katerina Lamichová | 83 | OK 99 Hradec Králové | 1:07:14 | PHK8359 |
| 6 | 80 | Marie Brezinová | 91 | LKT 80 Šumperk | 1:08:00 | TSU9191 |
| 7 | 77 | Michaela Lacigová | 81 | USK Praha | 1:09:24 | VSP8152 |
| 8 | 78 | Natália Tyszová | 88 | KOB Decín | 1:10:34 | LDC8850 |
| 9 | 66 | Markéta Kucharová | 84 | MTBO CZU Praha | 1:11:51 | ZUP8452 |
| 10 | 70 | Adéla Štepánská | 88 | KOS Brno TJ Tesla | 1:14:31 | TBM8870 |
| 11 | 74 | Magdalena Seifertová | 91 | USK Praha | 1:15:25 | VSP9150 |
| 12 | 76 | Lydia Jahn | 89 | SV Sachsen Werdau | 1:17:14 | |
| 13 | 68 | Michaela Pacáková | 86 | VŠTJ Ekonom Praha | 1:18:41 | EKP8654 |
| 14 | 75 | Martina Fólová | 88 | SK SNS Smržovka | 1:22:01 | SMR8850 |
| 15 | 67 | Anne Gassner | 88 | SV Sachsen Werdau | 1:23:52 | |
| 16 | 65 | Fanny Sembdner | 86 | TU Dresden | 1:48:30 | |
|
| 63 | Kristina Gajdová | 77 | Horizont klub Šumperk | N Ang | HSU7750 |
|
|
|
| D21 A (30) | 8,3 km 275 Hm | 14 P | |
| Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit | Datenbank Id | |
|---|
| 1 | 169 | Šárka Odvodyová | 83 | Bikers Pardubice | 1:02:10 | XPU8352 |
| 2 | 151 | Ivana Prchalová | 87 | Ok Chrastava | 1:03:49 | CHA8754 |
| 3 | 171 | Veronika Danková | 81 | KOB Start Blansko | 1:07:31 | SBK8151 |
| 4 | 160 | Markéta Uhnavá | 84 | KOB Start Blansko | 1:10:07 | SBK8485 |
| 5 | 156 | Iva Vlcková | 75 | MTBO CZU Praha | 1:10:30 | ZUP7551 |
| 6 | 144 | Julie Volfová | 80 | Slavia orienteering Liberec | 1:10:49 | VLI8051 |
| 7 | 148 | Sona Beržinská | 85 | KOB Start Blansko | 1:12:03 | SBK8554 |
| 8 | 170 | Jana Ferdinandová | 77 | SK OK 24 Praha | 1:12:40 | OKP7750 |
| 9 | 153 | Marie Podrábska | 74 | MTBO CZU Praha | 1:13:07 | ZUP7450 |
| 10 | 155 | Gabriela Klimešová | 76 | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 1:13:42 | VRL7652 |
| 11 | 164 | Zuzana Piskácková | 84 | MTBO CZU Praha | 1:13:45 | ZUP8451 |
| 12 | 154 | Dana Matulová | 76 | KOS Brno TJ Tesla | 1:14:31 | TBM7653 |
| 13 | 150 | Radka Jenícková | 87 | MTBO CZU Praha | 1:15:04 | ZUP8759 |
| 14 | 143 | Markéta Havlícková | 84 | Klub vytrvalostních sportu Šumperk | 1:16:41 | KSU8494 |
| 15 | 157 | Katerina Vondrová | 72 | SK OK 24 Praha | 1:17:29 | OKP7250 |
| 16 | 145 | Adela Jedlickova | | Slavia Hradec Kralove | 1:18:26 | SHK7453 |
| 17 | 172 | Lenka Honsová | 77 | SK SNS Smržovka | 1:18:36 | SMR7750 |
| 18 | 158 | Petra Hecková | 81 | SKOB Zlín | 1:19:09 | TZL8153 |
| 19 | 165 | Katerina Linhartová | 79 | Bikers Pardubice | 1:20:04 | XPU7961 |
| 20 | 168 | Kathrin Winter | | Robotron Dresden | 1:22:42 | |
| 21 | 149 | Janka Hanajová | 81 | SK SNS Smržovka | 1:23:33 | SMR8150 |
| 22 | 142 | Anežka Kopecká | 81 | USK Praha | 1:24:38 | VSP8150 |
| 23 | 163 | Lenka Csakvaryová | 83 | KOB Start Blansko | 1:26:17 | SBK8383 |
| 24 | 159 | Jitka Košíková | 77 | USK Praha | 1:26:53 | VSP7750 |
| 25 | 161 | Zuzana Karlíková | 80 | OB Vizovice | 1:27:45 | VIC8052 |
| 26 | 146 | Teresa Schubert | 92 | SV Sachsen Werdau | 1:30:18 | |
| 27 | 166 | Katerina Kratschmerová | 85 | KOS Brno TJ Tesla | 1:33:54 | TBM8558 |
| 28 | 147 | Denisa Hanicáková | 83 | SK SNS Smržovka | 1:36:13 | SMR8350 |
|
| 167 | Jaroslava Švarcbachová | 67 | OOS TJ Sokol Kostelec n. C.l. | Fehlst | KNC6754 |
| 152 | Lenka Borufková | 84 | SK SNS Smržovka | N Ang | SMR8450 |
|
|
|
| D21 B (26) | 6,9 km 260 Hm | 12 P | |
| Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit | Datenbank Id | |
|---|
| 1 | 198 | Anna Zapotocka | | Slavia orienteering Liberec | 59:44 | |
| 2 | 194 | Eva Šiftancová | 80 | OOB/MTBO TJ Turnov | 1:02:35 | TUR8052 |
| 3 | 187 | Maida Myšicková | 70 | SIX Numbers | 1:03:14 | NOB7001 |
| 4 | 181 | Barbora Kavanova | 85 | OK Jilemnice | 1:03:24 | JIL8551 |
| 5 | 193 | Barbara Stachonová | 84 | KOB Start Blansko | 1:04:18 | SBK8451 |
| 6 | 183 | Jana Jirácková | 86 | KOB Start Blansko | 1:07:33 | SBK8661 |
| 7 | 195 | Veronika Novotná | 80 | OK Jiskra Nový Bor | 1:07:47 | BOR8052 |
| 8 | 192 | TerKa Kalošová | 89 | SK SNS Smržovka | 1:12:27 | SMR8950 |
| 9 | 199 | Lenka Drahorádová | 86 | Bikers Pardubice | 1:14:15 | XPU8660 |
| 10 | 200 | Lucie Hubaczova | 85 | KOS Brno TJ Tesla | 1:14:38 | TBM8553 |
| 11 | 179 | Michaela Kuželová | 78 | VŠTJ Stavební fakulta Praha | 1:15:45 | FSP7851 |
| 12 | 177 | Markéta Coufalová | 88 | LKT 80 Šumperk | 1:19:28 | TSU8894 |
| 13 | 174 | Petra Necasova | | SKOB Zlín | 1:20:33 | |
| 14 | 191 | Lucie Berglová | 82 | MTBO CZU Praha | 1:23:15 | ZUP8250 |
| 15 | 189 | Radka Ouhrabková | 81 | VŠTJ Ekonom Praha | 1:30:12 | EKP8151 |
| 16 | 188 | Radka Strelcová | 82 | KOS Brno TJ Tesla | 1:30:54 | TBM8256 |
| 17 | 197 | Katerina Helikarová | 86 | VŠTJ Ekonom Praha | 1:31:56 | EKP8656 |
| 18 | 182 | Katerina Svatošová | 84 | VŠTJ Ekonom Praha | 1:32:12 | EKP8461 |
| 19 | 184 | Markéta Prušová | 72 | KOS Brno TJ Tesla | 1:34:06 | TBM7272 |
| 20 | 186 | Helena Hanovcova | | Slavia Hradec Kralove | 1:35:35 | SHK7453 |
|
| 176 | Tereza Louková | 84 | VŠTJ Ekonom Praha | N Ang | EKP8457 |
| AK | 190 | Zuzana Nehasilová | | KOB Decín | 1:16:50 | |
| AK | 178 | Bea Patzeltová | | KOB Decín | 1:16:53 | |
| AK | 196 | Petra Straussová | | KOB Decín | 1:23:14 | |
| AK | 180 | Jindra Vlcková | | KOB Decín | 1:26:38 | |
| AK | 185 | Pavla Zítová | | KOB Decín | 1:27:25 | |
|
|
|
| D40 (13) | 6,9 km 260 Hm | 12 P | |
| Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit | Datenbank Id | |
|---|
| 1 | 214 | Andrea Rejholcová | 69 | OK Jiskra Nový Bor | 56:00 | BOR6951 |
| 2 | 213 | Jindra Dohnalová | 62 | SK VIPrahlo | 56:26 | VIP6251 |
| 3 | 211 | Olga Koutná | 71 | OK Jiskra Nový Bor | 57:26 | BOR7152 |
| 4 | 209 | Verka Parízková | 71 | SK SNS Smržovka | 59:09 | SMR7151 |
| 5 | 208 | Dana Brezinová | 58 | LKT 80 Šumperk | 1:04:25 | TSU5896 |
| 6 | 204 | Ivana Lacigová | 59 | USK Praha | 1:08:56 | VSP5950 |
| 7 | 215 | Ivana Abelová | 67 | TJ Stadion Nový Bor | 1:09:18 | STB6798 |
| 8 | 202 | Olga Sonnenberg | 58 | Osnabrücker TB | 1:15:06 | |
| 9 | 207 | Katerina Slavíková | 66 | SK VIPrahlo | 1:17:15 | VIP6650 |
| 10 | 212 | Jana Kroupová | 70 | VSK Prírodoveda | 1:17:39 | PVP7052 |
| 11 | 205 | Uta Spehr | 63 | TUS Karlsruhe-Rüppurr | 1:28:39 | |
| 12 | 206 | Tina Siebert | 68 | OLV Potsdam | 1:35:42 | |
| 13 | 210 | Michaela Hancíková | 65 | SKOB Zlín | 1:39:08 | TZL6559 |
|
|
|
| Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit | Datenbank Id | |
|---|
| 1 | 220 | Iva Janská | 57 | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | 48:35 | LBM5795 |
| 2 | 219 | Luisa Pospiskova | 59 | KOS Brno TJ Tesla | 1:00:17 | TBM5959 |
|
| 221 | Bettina Schmidt | 56 | OL-Team Wehrsdorf | N Ang | |
|
|
|
| Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit | Datenbank Id | |
|---|
| 1 | 222 | Vit Mares | | OK Jiskra Nový Bor | 35:15 | |
| 2 | 224 | Tobias Gehser | | OL-Team Wehrsdorf | 41:11 | |
| 3 | 223 | Viktor Wallisch | | VŠTJ Ekonom Praha | 1:51:44 | EKP8457 |
|
|
|
| Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit | Datenbank Id | |
|---|
| 1 | 233 | Jan Horák | 98 | KOB Decín | 48:58 | LDC9800 |
| 2 | 230 | Moritz Meissner | 97 | Robotron Dresden | 51:26 | |
| 3 | 229 | Matyáš Ludvík | 98 | TJ Stadion Nový Bor | 55:40 | STB9801 |
| 4 | 228 | Jens Kaufmann | 97 | SV Sachsen Werdau | 1:03:25 | |
| 5 | 232 | Tristan Grünberger | 97 | SV Sachsen Werdau | 1:37:31 | |
| 6 | 234 | Jan Hlavatý | 98 | OK Jiskra Nový Bor | 1:43:36 | BOR9804 |
| 7 | 227 | Lucas Zaunik | 98 | OLV Potsdam | 2:32:26 | |
|
| 231 | Mattias Männel | | OL-Team Wehrsdorf | Fehlst | |
|
|
|
| Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit | Datenbank Id | |
|---|
| 1 | 238 | Tomáš Kroupa | 94 | SK VIPrahlo | 43:11 | VIP9401 |
| 2 | 240 | Jakub Kroupa | 95 | VSK Prírodoveda | 50:03 | PVP9500 |
|
| 239 | Jan Charvát | 96 | OOS TJ Spartak Vrchlabí | Fehlst | VRL9601 |
| 237 | Michal Nemet | 97 | OK Jiskra Nový Bor | Fehlst | BOR9705 |
| 241 | Ondrej Hlavatý | 94 | OK Jiskra Nový Bor | N Ang | BOR9404 |
|
|
|
| H20 (2) | 10,4 km 325 Hm | 17 P | |
| Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit | Datenbank Id | |
|---|
| 1 | 247 | Tomáš Stanek | 94 | LKT 80 Šumperk | 57:36 | TSU9403 |
| 2 | 245 | Vojtech Ludvík | 93 | TJ Stadion Nový Bor | 59:22 | STB9301 |
|
|
|
| H21 Elite (38) | 12,3 km 390 Hm | 21 P | |
| Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit | Datenbank Id | |
|---|
| 1 | 38 | František Bogar | 89 | OK Jiskra Nový Bor | 1:01:42 | BOR8904 |
| 2 | 35 | Jirí Hradil | 86 | SKOB Zlín | 1:04:17 | TZL8604 |
| 3 | 37 | Marek Pospisek | | KOS Brno TJ Tesla | 1:05:02 | TBM8907 |
| 4 | 16 | Honza Svoboda | 79 | SK SNS Smržovka | 1:05:29 | SMR7901 |
| 5 | 41 | Radek Laciga | 82 | USK Praha | 1:06:02 | VSP8200 |
| 6 | 34 | Benjamin Michael | 88 | SV Sachsen Werdau | 1:07:28 | |
| 7 | 22 | Jan Lauerman | 74 | OK Jihlava | 1:07:35 | SJI7419 |
| 8 | 9 | Miroslav Rygl | 72 | KOS Brno TJ Tesla | 1:08:10 | TBM7205 |
| 9 | 29 | Jan Gajda | 68 | USK Praha | 1:10:21 | VSP6801 |
| 10 | 26 | Matej Peths | 85 | A-TEAM Bruntál | 1:11:29 | ABR8501 |
| 11 | 36 | Mark Huster | 77 | SV Sachsen Werdau | 1:12:39 | |
| 12 | 32 | Kevin Stehling | 90 | SV Sachsen Werdau | 1:12:56 | |
| 13 | 12 | Jan Graubner | 82 | SKOB Zlín | 1:13:17 | TZL8236 |
| 14 | 25 | Milan Jalový | 83 | SK Radioklub Blansko | 1:13:50 | RBK8347 |
| 15 | 7 | Eduard Pucherna | 74 | MTBO CZU Praha | 1:14:52 | ZUP7403 |
| 16 | 20 | Michal Frano | 75 | ohne | 1:14:55 | SPE7501 |
| 17 | 4 | Pavel Wohanka | 75 | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 1:15:14 | VRL7501 |
| 18 | 30 | Petr Sedlácek | 81 | LKT 80 Šumperk | 1:15:20 | TSU8109 |
| 19 | 14 | Denny Albert | 85 | SV Sachsen Werdau | 1:15:22 | |
| 20 | 28 | Jaroslav Polák | 75 | Ok Chrastava | 1:16:35 | CHA7500 |
| 21 | 5 | Martin Sajal | 78 | VŠTJ Ekonom Praha | 1:18:01 | EKP7803 |
| 22 | 23 | Ctibor Podrábsky | | Slavia orienteering Liberec | 1:19:10 | |
| 23 | 19 | Tomáš Hanicák | 77 | OOB/MTBO TJ Turnov | 1:19:11 | TUR7710 |
| 24 | 18 | Miroslav Kalina | 82 | VŠTJ Ekonom Praha | 1:19:33 | EKP8211 |
| 25 | 13 | Petr Vanka | 68 | SK OK 24 Praha | 1:19:43 | OKP6801 |
| 26 | 8 | Robert Andel | 80 | KOS Slavia VŠ Plzen | 1:21:28 | VPM8001 |
| 27 | 24 | Petr Parízek | 70 | SK SNS Smržovka | 1:21:57 | SMR7001 |
| 28 | 6 | Nick Rotter | 90 | SSV Mounty Altenberg | 1:22:06 | KPY9000 |
| 29 | 27 | Roman Danek | 75 | KOB Start Blansko | 1:25:32 | SBK7541 |
| 30 | 10 | Tino Hamann | 87 | SV Sachsen Werdau | 1:33:32 | |
| 31 | 11 | Peter Heinrich | 60 | ESV Dresden | 1:35:14 | |
| 32 | 3 | Olaf Kaden | | Team Best Bike Parts | 1:39:04 | |
|
| 31 | Petr Lukavec | 78 | SK SNS Smržovka | Fehlst | SMR7800 |
| 17 | Vaclav Husak | | Slavia Hradec Kralove | Fehlst | SHK7702 |
| 1 | Holger Mager | | SV Post Dresden | Fehlst | |
| 2 | Mirko Schütze | | OLV Potsdam | Fehlst | |
| 15 | Falk Wenzel | | TU Dresden | Fehlst | |
| 33 | Libor Kríž | 78 | Bikers Pardubice | N Ang | XPU7804 |
|
|
|
| H21 A (58) | 10,4 km 325 Hm | 17 P | |
| Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit | Datenbank Id | |
|---|
| 1 | 319 | Petr Uhmann | 83 | KOS Brno TJ Tesla | 56:53 | TBM8307 |
| 2 | 347 | Ivan Svoboda | 62 | SK SNS Smržovka | 58:39 | SMR6200 |
| 3 | 335 | Michal Prošek | 78 | OK Jihlava | 59:01 | SJI7823 |
| 4 | 340 | Zdenek Laciga | 52 | USK Praha | 59:07 | VSP5200 |
| 5 | 320 | Milan Venhoda | 71 | OK Jihlava | 1:00:46 | SJI7104 |
| 6 | 293 | Jaroslav Fajtl | 90 | KOS Slavia VŠ Plzen | 1:00:56 | VPM9001 |
| 7 | 342 | Miroslav Urban | 79 | OOB/MTBO TJ Turnov | 1:03:09 | TUR7905 |
| 8 | 334 | Martin Horák | 71 | KOB Decín | 1:03:22 | LDC7100 |
| 9 | 330 | Jan Václavík | 87 | KOS Slavia VŠ Plzen | 1:03:23 | VPM8701 |
| 10 | 308 | Thomas Hartung | 72 | SV Sachsen Werdau | 1:03:50 | |
| 11 | 316 | Marek Jedlicka | | Slavia Hradec Kralove | 1:04:17 | SHK7502 |
| 12 | 303 | Sebastian Anders | 84 | ESV Bitterfeld | 1:04:52 | |
| 13 | 339 | Jan Král | 69 | PELL’S MTBO Team | 1:05:04 | XBM 6920 |
| 14 | 336 | Martin Hubík | 85 | KOS Brno TJ Tesla | 1:05:08 | TBM8503 |
| 15 | 333 | Ondrej Šnupárek | 69 | SKOB Zlín | 1:05:23 | TZL6999 |
| 16 | 332 | Pavel Kopecký | 78 | USK Praha | 1:05:26 | VSP7800 |
| 17 | 310 | Marek Vobr | 78 | OK Jiskra Nový Bor | 1:06:17 | BOR7801 |
| 18 | 292 | Miši Hons | 77 | SK SNS Smržovka | 1:06:28 | SMR7700 |
| 19 | 313 | Zdenek Odvody | 82 | Bikers Pardubice | 1:06:31 | XPU8206 |
| 20 | 314 | Tomáš Zrník | 71 | SK OS Nové Mesto n. M. | 1:07:08 | OSN7118 |
| 21 | 345 | Petr Novotný | 66 | SKOB Zlín | 1:07:27 | TZL6601 |
| 22 | 323 | Tomáš Plíhal | 85 | OK Jihlava | 1:09:10 | SJI8509 |
| 23 | 337 | Jan Vreštál | 73 | OOB/MTBO TJ Turnov | 1:09:15 | TUR7301 |
| 24 | 315 | Jirí Král | 59 | LKT 80 Šumperk | 1:09:35 | TSU5941 |
| 25 | 324 | Petr Tomeš | 75 | SKOB Zlín | 1:10:40 | TZL7503 |
| 25 | 312 | Michal Karlík | 80 | OB Vizovice | 1:10:40 | VIC8003 |
| 27 | 309 | Viktor Slavík | 63 | SK VIPrahlo | 1:10:46 | VIP6300 |
| 28 | 306 | Jan Pucherna | 77 | MTBO CZU Praha | 1:11:16 | ZUP7702 |
| 29 | 329 | Jan Urban | 75 | KOB Start Blansko | 1:11:28 | SBK7537 |
| 30 | 297 | Jirí Vraný | 75 | Slavia orienteering Liberec | 1:11:31 | VLI7504 |
| 31 | 331 | Jaroslav Semík | 74 | KOB Decín | 1:12:12 | LDC7401 |
| 32 | 321 | Ludek Valík | 71 | OB Vizovice | 1:13:33 | VIC7101 |
| 33 | 343 | Václav Kroupa | 61 | SK VIPrahlo | 1:15:03 | VIP6104 |
| 34 | 328 | Lukáš Drobník | 85 | OK Sparta Praha | 1:15:17 | SCP8500 |
| 35 | 325 | Aleš Buchtík | 82 | PELL’S MTBO Team | 1:17:29 | XBM8201 |
| 36 | 290 | Kamil Koprnicky | | KOS Slavia VŠ Plzen | 1:21:20 | |
| 37 | 291 | Uwe Röhner | 72 | IHW Berlin Alex | 1:21:53 | |
| 38 | 294 | Ondrej Buchtík | 81 | Slavia orienteering Liberec | 1:25:03 | VLI8101 |
| 39 | 302 | Petr Hanovec | | Slavia Hradec Kralove | 1:29:13 | SHK7101 |
| 40 | 287 | Lauer Jan | | OL-Team Wehrsdorf | 1:29:26 | |
| 41 | 296 | Robert Becherer | 89 | ESV Bitterfeld | 1:32:32 | |
| 42 | 311 | Peter Reichel | 80 | ESV Dresden | 1:32:44 | |
| 43 | 317 | Christian Fahrland | 89 | ESV Bitterfeld | 1:45:00 | |
|
| 307 | Pavel Müller | 79 | Jehlanka Team | N Ang | JEP7900 |
| 322 | Alexandr Toloch | 70 | PELL’S MTBO Team | N Ang | XBM7011 |
| 346 | Pavel Izdný | 76 | OK Jihlava | N Ang | SJI7613 |
| AK | 300 | Lukáš Cerman | 81 | USK Praha | 1:06:39 | VSP8101 |
| AK | 295 | Vladislav Nehasil | | KOB Decín | 1:14:00 | |
| AK | 318 | Pedro Štepán | | KOB Decín | 1:14:26 | |
| AK | 344 | David Nehasil | | KOB Decín | 1:21:25 | |
| AK | 305 | Petr Vlcek | | KOB Decín | 1:26:02 | |
| AK | 304 | Pavel Bulva | | KOB Decín | 1:32:43 | |
| AK | 301 | Ivan Stibal | | KOB Decín | 1:38:28 | |
| AK | 326 | František Kvíz | | KOB Decín | 1:42:11 | |
| AK | 299 | Milan Šafarík | | KOB Decín | 1:46:06 | |
| AK | 298 | Josef Vlk | | KOB Decín | 1:51:15 | |
| AK | 341 | Václav Kikal | | KOB Decín | 1:51:30 | |
| AK | 338 | Pavel Svoboda | | KOB Decín | 1:57:34 | |
|
|
|
| H21 B (25) | 9,7 km 290 Hm | 17 P | |
| Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit | Datenbank Id | |
|---|
| 1 | 367 | Libor Novák | 91 | SK OK 24 Praha | 1:02:35 | OKP9100 |
| 2 | 363 | Jan Wallisch | 72 | VŠTJ Ekonom Praha | 1:02:42 | EKP7205 |
| 3 | 366 | Miroslav Gebas | 81 | PELL’S MTBO Team | 1:03:02 | XBM8102 |
| 4 | 371 | Marek Holík | 65 | KOS Brno TJ Tesla | 1:04:02 | TBM6507 |
| 5 | 359 | Radovan Kovarik | 85 | OK 99 Hradec Králové | 1:04:18 | PHK8503 |
| 6 | 352 | Lukáš Hýbl | 75 | SK VIPrahlo | 1:04:34 | VIP7504 |
| 7 | 358 | Petr Pucherna | 80 | MTBO CZU Praha | 1:05:34 | ZUP8002 |
| 8 | 351 | Tomáš Bergl | 78 | MTBO CZU Praha | 1:08:32 | ZUP7800 |
| 9 | 369 | Michal Švarcbach | 70 | OOS TJ Sokol Kostelec n. C.l. | 1:08:35 | KNC7001 |
| 10 | 361 | Vít Kasal | 78 | OK Jihlava | 1:09:03 | SJI7812 |
| 11 | 350 | Pavel Horak | | USK Praha | 1:10:18 | VSP7200 |
| 12 | 353 | Vít Kasal | 75 | KOB Start Blansko | 1:11:43 | SBK7540 |
| 13 | 365 | Jakub Pastuszek | 75 | SKOB Zlín | 1:12:57 | TZL7500 |
| 13 | 362 | David Komín | 74 | VSK Prírodoveda | 1:12:57 | PVP7407 |
| 15 | 348 | Jan Mares | | OK Jiskra Nový Bor | 1:17:50 | |
| 16 | 354 | Michal Pruša | 73 | KOS Brno TJ Tesla | 1:24:59 | TBM7320 |
| 17 | 349 | Petr Sebesta | | MTBO CZU Praha | 1:25:53 | ZUP |
|
| 356 | Filip Pastuszek | 77 | SKOB Zlín | Fehlst | TZL7731 |
| 370 | Tomáš Kužel | 76 | VŠTJ Stavební fakulta Praha | Fehlst | FSP7610 |
| 357 | Michal Rejholec | 74 | OK Jiskra Nový Bor | Fehlst | BOR7412 |
| 364 | Ludek Dolíhal | 85 | KOS Brno TJ Tesla | Fehlst | TBM8506 |
| 368 | David Šmahel | 74 | KOS Brno TJ Tesla | Fehlst | TBM7407 |
| 355 | Jirí Putík | 75 | Slavia orienteering Liberec | N Ang | VLI7505 |
| 360 | Tomáš Gryc | 69 | KOS Brno TJ Tesla | N Ang | TBM6903 |
| 372 | Jan Sochor | 69 | KOB Start Blansko | N Ang | SBK6922 |
|
|
|
| H21 C (32) | 8,8 km 270 Hm | 15 P | |
| Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit | Datenbank Id | |
|---|
| 1 | 383 | Zdenek Stachon | 80 | KOB Start Blansko | 55:08 | SBK8014 |
| 2 | 401 | Pavel Musil | 77 | Sportcentrum Jicín | 58:57 | SJC7705 |
| 3 | 382 | Jan Regal | 73 | VSK Prírodoveda | 1:00:56 | PVP7307 |
| 4 | 398 | Marián Bartoš | 82 | USK Praha | 1:02:32 | VSP8201 |
| 5 | 384 | Jan Vítek | 81 | USK Praha | 1:03:33 | VSP8100 |
| 6 | 391 | David Hlavac | 75 | OK Jilemnice | 1:03:46 | JIL7501 |
| 7 | 402 | Jirí Šafek | 76 | KOB Start Blansko | 1:04:28 | SBK7621 |
| 8 | 387 | Milan Štemberg | 86 | VŠTJ Ekonom Praha | 1:04:55 | EKP8608 |
| 9 | 393 | Tomáš Kunart | 72 | OK 99 Hradec Králové | 1:05:38 | PHK7205 |
| 10 | 394 | Václav Bohuslav | 72 | OK Lokomotiva Plzen | 1:06:55 | LPM7206 |
| 11 | 404 | Jan Fukátko | 81 | Bikers Pardubice | 1:07:38 | XPU8105 |
| 12 | 403 | Martin Smrt | 84 | VŠTJ Ekonom Praha | 1:07:43 | EKP8431 |
| 13 | 377 | Jan Žemlicka | 83 | Bikers Pardubice | 1:07:58 | XPU8303 |
| 14 | 400 | Stanislav Koutný | 76 | OK Jiskra Nový Bor | 1:09:07 | BOR7611 |
| 15 | 388 | Martin Prevužnák | 74 | SK SNS Smržovka | 1:09:33 | SMR7400 |
| 16 | 376 | Otakar Tománek | 83 | Slavia orienteering Liberec | 1:10:14 | VLI8300 |
| 17 | 390 | Milan Meier | 73 | Slavia orienteering Liberec | 1:10:21 | VLI7301 |
| 18 | 396 | Albert Mikan | 86 | VŠTJ Ekonom Praha | 1:13:34 | EKP8606 |
| 19 | 375 | Karel Ohera | | MTBO Bludný koren | 1:14:16 | BLI7803 |
| 20 | 397 | Filip Pucher | 74 | MTBO CZU Praha | 1:14:20 | ZUP7404 |
| 21 | 379 | Otakar Balák | 81 | OK Jiskra Nový Bor | 1:14:28 | BOR8101 |
| 22 | 386 | Tomáš Linhart | 85 | LKT 80 Šumperk | 1:15:03 | TSU8540 |
| 23 | 374 | Lukas König | | KOB Start Blansko | 1:15:25 | SBK |
| 24 | 389 | Richard Pátek | 76 | KOB Start Blansko | 1:17:09 | SBK7609 |
| 25 | 395 | Michal Hecko | 77 | SKOB Zlín | 1:17:40 | TZL7799 |
| 26 | 378 | Radim Tomeš | 78 | SKOB Zlín | 1:23:53 | TZL7899 |
| 27 | 385 | Jan Zít | 82 | KOB Decín | 1:24:28 | LDC8200 |
| 28 | 380 | Petr Machara | 74 | SK VIPrahlo | 1:27:36 | VIP7401 |
| 29 | 381 | Jakub Ouhrabka | 80 | VŠTJ Ekonom Praha | 1:27:55 | EKP8003 |
|
| 392 | Jan Kadlec | 83 | OK Jihlava | Fehlst | SJI8306 |
| 399 | Daniel Vít | 73 | OK Lokomotiva Plzen | N Ang | LPM7302 |
| 373 | Martin Itok | | MTBO Bludný koren | N Ang | BLI8001 |
|
|
|
| H40 (26) | 9,7 km 290 Hm | 17 P | |
| Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit | Datenbank Id | |
|---|
| 1 | 410 | Jens Junghanß | 68 | Dresden Niedersedlitz | 58:34 | |
| 2 | 419 | Libor Novák | 65 | SK OK 24 Praha | 58:55 | OKP6504 |
