<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss version="2.0"
		xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
		xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
		xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
		<channel>
			<title>OL-Team Wehrsdorf</title>
			<atom:link href="OL-Team Wehrsdorf" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<link>https://www.ol-team-wehrsdorf.de</link>
			<description>Eventlist Feed</description>
			<lastBuildDate>Sat, 23 May 2026 11:04:21 +0000</lastBuildDate>
			<language></language>
			<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
			<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.ol-team-wehrsdorf.de/wp-content/uploads/2011/04/cropped-OL-Kompass-1.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>OL-Team Wehrsdorf</title>
	<link>https://www.ol-team-wehrsdorf.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">185255184</site>
			<item>
				<title>Dec 6, 2025 - Nikolaus-OL</title>
				<pubDate>Sat, 06 Dec 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category>OL</category>
				<description>
					Dec 6, 2025 11:00 Uhr - Kleinwelka&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;https://omanager.o-sport.de/service/f?p=105:7:444852015182::::P7_ID:56726&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;Infos und Meldung hier im OMANAGER bis 03.12.2025&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;

&lt;a href=&quot;https://www.xn--ol-grlitz-37a.de/images/Dokumente/Nikolaus_OL_2025_Ausschreibung.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;&lt;strong&gt;Ausschreibung OL Görlitz&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;
				</description>
				<content:encoded>
					Dec 6, 2025 11:00 Uhr - Kleinwelka&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;https://omanager.o-sport.de/service/f?p=105:7:444852015182::::P7_ID:56726&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;Infos und Meldung hier im OMANAGER bis 03.12.2025&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;

&lt;a href=&quot;https://www.xn--ol-grlitz-37a.de/images/Dokumente/Nikolaus_OL_2025_Ausschreibung.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;&lt;strong&gt;Ausschreibung OL Görlitz&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;:
				</content:encoded>
			</item>
			<item>
				<title>Nov 29-30, 2025 - Wehrsdorfer OL-Halali 2025</title>
				<pubDate>Sat, 29 Nov 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category>OL</category>
				<category>OL-Team Wehrsdorf</category>
				<description>
					Nov 29-30, 2025 ca. 15:00 Uhr (Sonnabend) und 10:30 Uhr (Sonntag) - Wehrsdorf/Turnhalle und Spinnerwiese (tschechische Seite)
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>Nov 19, 2025 - 1.Pulsnitzer Pfefferkuchen-OL</title>
				<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category>OL</category>
				<category>Training</category>
				<description>
					Nov 19, 2025 10:00 Uhr - Pulsnitz&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;https://omanager.o-sport.de/service/f?p=105:7:::::P7_ID:60724&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;Infos und Meldung hier im OMANAGER bis 16.11.2025&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;

&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;https://www.ol-team-wehrsdorf.de/wp-content/uploads/2025/11/OL-in-Pulsnitz.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;Ausschreibung OL Team Pulsnitz (Stand 08.11.2025)&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;

&amp;nbsp;
				</description>
				<content:encoded>
					Nov 19, 2025 10:00 Uhr - Pulsnitz&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;https://omanager.o-sport.de/service/f?p=105:7:::::P7_ID:60724&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;Infos und Meldung hier im OMANAGER bis 16.11.2025&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;

&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;https://www.ol-team-wehrsdorf.de/wp-content/uploads/2025/11/OL-in-Pulsnitz.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;Ausschreibung OL Team Pulsnitz (Stand 08.11.2025)&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;

&amp;nbsp;:
				</content:encoded>
			</item>
			<item>
				<title>Oct 18, 2025 - Deutsche Meisterschaft und letzter Lauf MTBO-Deutschland-Cup</title>
				<pubDate>Sat, 18 Oct 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category>MTBO</category>
				<description>
					Oct 18, 2025 13:00 Uhr - Stausee Hohenfelden&lt;a href=&quot;https://omanager.o-sport.de/service/f?p=105:7:::::P7_ID:56404&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;Infos und Meldung (bis 12.10.2025) hier im OMANAGER&lt;/a&gt;
				</description>
				<content:encoded>
					Oct 18, 2025 13:00 Uhr - Stausee Hohenfelden&lt;a href=&quot;https://omanager.o-sport.de/service/f?p=105:7:::::P7_ID:56404&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;Infos und Meldung (bis 12.10.2025) hier im OMANAGER&lt;/a&gt;:
				</content:encoded>
			</item>
			<item>
				<title>Oct 5, 2025 - Deutschland-Cup 2025 Lang-OL</title>
				<pubDate>Sun, 05 Oct 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category>OL</category>
				<description>
					Oct 5, 2025 09:00 Uhr - Rauen&lt;a href=&quot;https://omanager.o-sport.de/service/f?p=105:7:::::P7_ID:47965&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;Infos und Meldung (bis 13.09.2025) hier im OMANAGER&lt;/a&gt;
				</description>
				<content:encoded>
					Oct 5, 2025 09:00 Uhr - Rauen&lt;a href=&quot;https://omanager.o-sport.de/service/f?p=105:7:::::P7_ID:47965&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;Infos und Meldung (bis 13.09.2025) hier im OMANAGER&lt;/a&gt;:
				</content:encoded>
			</item>
			<item>
				<title>Oct 4, 2025 - Deutsche Meisterschaften Lang-OL 2025</title>
				<pubDate>Sat, 04 Oct 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category>OL</category>
				<description>
					Oct 4, 2025 10:00 Uhr - Rauen&lt;a href=&quot;https://omanager.o-sport.de/service/f?p=105:7:::::P7_ID:47964&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;Infos und Meldung (bis 13.09.2025) hier im OMANAGER&lt;/a&gt;
				</description>
				<content:encoded>
					Oct 4, 2025 10:00 Uhr - Rauen&lt;a href=&quot;https://omanager.o-sport.de/service/f?p=105:7:::::P7_ID:47964&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;Infos und Meldung (bis 13.09.2025) hier im OMANAGER&lt;/a&gt;:
				</content:encoded>
			</item>
			<item>
				<title>Oct 3, 2025 - Bundesranglistenlauf Sprint-OL</title>
				<pubDate>Fri, 03 Oct 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category>OL</category>
				<description>
					Oct 3, 2025 14:00 Uhr - Bad Saarow&lt;a href=&quot;https://omanager.o-sport.de/service/f?p=105:7:::::P7_ID:54664&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;Infos und Meldung (bis 13.09.2025) hier im OMANAGER&lt;/a&gt;
				</description>
				<content:encoded>
					Oct 3, 2025 14:00 Uhr - Bad Saarow&lt;a href=&quot;https://omanager.o-sport.de/service/f?p=105:7:::::P7_ID:54664&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;Infos und Meldung (bis 13.09.2025) hier im OMANAGER&lt;/a&gt;:
				</content:encoded>
			</item>
			<item>
				<title>Sep 27, 2025 - MTBO Deutschland Cup 11. Lauf</title>
				<pubDate>Sat, 27 Sep 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category>MTBO</category>
				<description>
					Sep 27, 2025 10:00 Uhr - Drevenice (CZE)&lt;a href=&quot;https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=9197&amp;amp;lang=en&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;Infos und Meldung im ORIS bis 21.09.2025&lt;/a&gt;
				</description>
				<content:encoded>
					Sep 27, 2025 10:00 Uhr - Drevenice (CZE)&lt;a href=&quot;https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=9197&amp;amp;lang=en&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;Infos und Meldung im ORIS bis 21.09.2025&lt;/a&gt;:
				</content:encoded>
			</item>
			<item>
				<title>Sep 21, 2025 - JLVK Staffel-OL</title>
				<pubDate>Sun, 21 Sep 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category>OL</category>
				<description>
					Sep 21, 2025 09:00 Uhr - Osterburg (Altmark)&lt;a href=&quot;https://omanager.o-sport.de/service/f?p=105:7:30702330844788::::P7_ID:54165&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;Infos und Meldung hier im OMANAGER&lt;/a&gt;
				</description>
				<content:encoded>
					Sep 21, 2025 09:00 Uhr - Osterburg (Altmark)&lt;a href=&quot;https://omanager.o-sport.de/service/f?p=105:7:30702330844788::::P7_ID:54165&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;Infos und Meldung hier im OMANAGER&lt;/a&gt;:
				</content:encoded>
			</item>
			<item>
				<title>Sep 20, 2025 - JLVK Einzel-OL</title>
				<pubDate>Sat, 20 Sep 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category>OL</category>
				<description>
					Sep 20, 2025 10:00 Uhr - Osterburg (Altmark)&lt;a href=&quot;https://omanager.o-sport.de/service/f?p=105:7:30702330844788:::::&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;Infos und Meldung hier im OMANAGER&lt;/a&gt;
				</description>
				<content:encoded>
					Sep 20, 2025 10:00 Uhr - Osterburg (Altmark)&lt;a href=&quot;https://omanager.o-sport.de/service/f?p=105:7:30702330844788:::::&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;Infos und Meldung hier im OMANAGER&lt;/a&gt;:
				</content:encoded>
			</item>
			<item>
				<title>Sep 20, 2025 - 20. MTBO-Challenge und 4.Lauf 4-LC</title>
				<pubDate>Sat, 20 Sep 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category>MTBO</category>
				<description>
					Sep 20, 2025 10:00 Uhr - Briescht/Beeskow&lt;a href=&quot;https://multisport-los.de/anmeldung-mtbo-challenge/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;Infos und Meldung hier beim Veranstalter&lt;/a&gt;
				</description>
				<content:encoded>
					Sep 20, 2025 10:00 Uhr - Briescht/Beeskow&lt;a href=&quot;https://multisport-los.de/anmeldung-mtbo-challenge/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;Infos und Meldung hier beim Veranstalter&lt;/a&gt;:
				</content:encoded>
			</item>
			<item>
				<title>Sep 19-21, 2025 - MTBO U23-Weltmeisterschaften und Weltcup</title>
				<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category>OL</category>
				<description>
					Sep 19-21, 2025 - Plovdiv (BUL)&lt;a href=&quot;https://eventor.orienteering.org/Events/Show/7898&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;Infos über IOF-EVENTOR&lt;/a&gt;
				</description>
				<content:encoded>
					Sep 19-21, 2025 - Plovdiv (BUL)&lt;a href=&quot;https://eventor.orienteering.org/Events/Show/7898&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;Infos über IOF-EVENTOR&lt;/a&gt;:
				</content:encoded>
			</item>
			<item>
				<title>Sep 7, 2025 - 2. Chemnitzer-Sprint-OL (Park Tour)</title>
				<pubDate>Sun, 07 Sep 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category>OL</category>
				<description>
					Sep 7, 2025 10:00 Uhr - Chemnitz&lt;a href=&quot;https://omanager.o-sport.de/service/f?p=105:7:14154379307488:::::&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;Infos und Meldung im OMANAGER&lt;/a&gt;
				</description>
				<content:encoded>
					Sep 7, 2025 10:00 Uhr - Chemnitz&lt;a href=&quot;https://omanager.o-sport.de/service/f?p=105:7:14154379307488:::::&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;Infos und Meldung im OMANAGER&lt;/a&gt;:
				</content:encoded>
			</item>
			<item>
				<title>Sep 6, 2025 - 2. Chemnitzer-Stadion-Sprint-OL</title>
				<pubDate>Sat, 06 Sep 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category>OL</category>
				<description>
					Sep 6, 2025 16:45 Uhr - Chemnitz&lt;a href=&quot;https://omanager.o-sport.de/service/f?p=105:7:::::P7_ID:59684&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;Infos und Meldung im OMANAGER&lt;/a&gt;
				</description>
				<content:encoded>
					Sep 6, 2025 16:45 Uhr - Chemnitz&lt;a href=&quot;https://omanager.o-sport.de/service/f?p=105:7:::::P7_ID:59684&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;Infos und Meldung im OMANAGER&lt;/a&gt;:
				</content:encoded>
			</item>
			<item>
				<title>Sep 6, 2025 - Sächsische Meisterschaft-Lang OL</title>
				<pubDate>Sat, 06 Sep 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category>OL</category>
				<description>
					Sep 6, 2025 13:00 Uhr - Erdmannsdorf/Flöha&lt;a href=&quot;https://omanager.o-sport.de/service/f?p=105:7:::::P7_ID:59244&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;Infos und Meldung im OMANAGER&lt;/a&gt;
				</description>
				<content:encoded>
					Sep 6, 2025 13:00 Uhr - Erdmannsdorf/Flöha&lt;a href=&quot;https://omanager.o-sport.de/service/f?p=105:7:::::P7_ID:59244&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;Infos und Meldung im OMANAGER&lt;/a&gt;:
				</content:encoded>
			</item>
			<item>
				<title>Jul 2-6, 2025 - MTBO5days Plzeň 2025</title>
				<pubDate>Wed, 02 Jul 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category>MTBO</category>
				<description>
					Jul 2-6, 2025 - Nähe Ejpovice und Pilsen (CZE)&lt;a href=&quot;https://mtbo5days.eu/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;Infos und Ausschreibung hier&lt;/a&gt;

&lt;a href=&quot;https://oris.orientacnisporty.cz/Event?id=9213&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;Meldung ab 01.04.2025 im ORIS bzw. Sylvia oder Mike&lt;/a&gt;

&amp;nbsp;
				</description>
				<content:encoded>
					Jul 2-6, 2025 - Nähe Ejpovice und Pilsen (CZE)&lt;a href=&quot;https://mtbo5days.eu/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;Infos und Ausschreibung hier&lt;/a&gt;

&lt;a href=&quot;https://oris.orientacnisporty.cz/Event?id=9213&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;Meldung ab 01.04.2025 im ORIS bzw. Sylvia oder Mike&lt;/a&gt;

&amp;nbsp;:
				</content:encoded>
			</item>
			<item>
				<title>May 4, 2025 - Langdistanz SAXBO 2025</title>
				<pubDate>Sun, 04 May 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category>LRL</category>
				<category>OL</category>
				<description>
					May 4, 2025 10:00 Uhr - Oybin - Hain&lt;a href=&quot;https://omanager.o-sport.de/service/f?p=105:7:13784520320145::::P7_ID:57268&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;Infos und Meldung (bis 24.04.2025) hier im OMANAGER&lt;/a&gt;

&amp;nbsp;
				</description>
				<content:encoded>
					May 4, 2025 10:00 Uhr - Oybin - Hain&lt;a href=&quot;https://omanager.o-sport.de/service/f?p=105:7:13784520320145::::P7_ID:57268&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;Infos und Meldung (bis 24.04.2025) hier im OMANAGER&lt;/a&gt;

&amp;nbsp;:
				</content:encoded>
			</item>
			<item>
				<title>May 3, 2025 - Mitteldistanz SAXBO 2025</title>
				<pubDate>Sat, 03 May 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category>LRL</category>
				<category>OL</category>
				<description>
					May 3, 2025 11:00 Uhr - Zdislava (CZE)&lt;a href=&quot;https://omanager.o-sport.de/service/f?p=105:7:13784520320145::::P7_ID:57267&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;Infos und Meldung (bis 24.04.2025) hier im OMANAGER&lt;/a&gt;

&amp;nbsp;
				</description>
				<content:encoded>
					May 3, 2025 11:00 Uhr - Zdislava (CZE)&lt;a href=&quot;https://omanager.o-sport.de/service/f?p=105:7:13784520320145::::P7_ID:57267&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;Infos und Meldung (bis 24.04.2025) hier im OMANAGER&lt;/a&gt;

&amp;nbsp;:
				</content:encoded>
			</item>
			<item>
				<title>May 3-4, 2025 - SAXBO 2025 Ausschreibung</title>
				<pubDate>Sat, 03 May 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category>OL</category>
				<description>
					May 3-4, 2025&lt;a href=&quot;https://www.ol-team-wehrsdorf.de/wp-content/uploads/2025/03/Ausschreibung-SAXBO-2025_Stand-2025_03_02.pdf&quot;&gt;Ausschreibung vom 02.03.2025&lt;/a&gt;
				</description>
				<content:encoded>
					May 3-4, 2025&lt;a href=&quot;https://www.ol-team-wehrsdorf.de/wp-content/uploads/2025/03/Ausschreibung-SAXBO-2025_Stand-2025_03_02.pdf&quot;&gt;Ausschreibung vom 02.03.2025&lt;/a&gt;:
				</content:encoded>
			</item>
			<item>
				<title>Apr 22-26, 2025 - MTBO-Oster-Camp Altenberg</title>
				<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category>MTBO</category>
				<category>Training</category>
				<description>
					Apr 22-26, 2025 - Altenberg&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;https://omanager.o-sport.de/service/f?p=105:7:16108549332947::::P7_ID:55904&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;Infos im OMANAGER&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;
				</description>
				<content:encoded>
					Apr 22-26, 2025 - Altenberg&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;https://omanager.o-sport.de/service/f?p=105:7:16108549332947::::P7_ID:55904&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;Infos im OMANAGER&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;:
				</content:encoded>
			</item>
			<item>
				<title>Apr 18-20, 2025 - Prager Ostern 2025</title>
				<pubDate>Fri, 18 Apr 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category>OL</category>
				<description>
					Apr 18-20, 2025 - Jestřebí (CZE)&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;https://oris.orientacnisporty.cz/Event?id=8843&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;Meldung bis 23.03.2025 im ORIS bzw. Sylvia oder Mike&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;

&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;https://obkotlarka.cz/zavody/pe2025/aktuality?lang=en&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;Infos z.B. hier über Vereinshomepage OB Kotlářka&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;
				</description>
				<content:encoded>
					Apr 18-20, 2025 - Jestřebí (CZE)&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;https://oris.orientacnisporty.cz/Event?id=8843&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;Meldung bis 23.03.2025 im ORIS bzw. Sylvia oder Mike&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;

&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;https://obkotlarka.cz/zavody/pe2025/aktuality?lang=en&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;Infos z.B. hier über Vereinshomepage OB Kotlářka&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;:
				</content:encoded>
			</item>
			<item>
				<title>Apr 12-13, 2025 - MTBO Deutschland Cup</title>
				<pubDate>Sat, 12 Apr 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category>BRL</category>
				<category>MTBO</category>
				<description>
					Apr 12-13, 2025 -  Stará Boleslav (CZE)&lt;strong&gt;Massenstart, Sprint &amp;amp; Mittel&lt;/strong&gt;

INFOS und &lt;strong&gt;Meldung bis 01.04.2025&lt;/strong&gt; im ORIS oder Sylvia oder Mike

&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=9182&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;1. Lauf Massenstart (Link)&lt;/a&gt;             &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=9183&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;2. Lauf Sprint (Link)&lt;/a&gt;             &lt;a href=&quot;https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=9184&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;3. Lauf Mittel (Link)&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;
				</description>
				<content:encoded>
					Apr 12-13, 2025 -  Stará Boleslav (CZE)&lt;strong&gt;Massenstart, Sprint &amp;amp; Mittel&lt;/strong&gt;

INFOS und &lt;strong&gt;Meldung bis 01.04.2025&lt;/strong&gt; im ORIS oder Sylvia oder Mike

&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=9182&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;1. Lauf Massenstart (Link)&lt;/a&gt;             &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=9183&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;2. Lauf Sprint (Link)&lt;/a&gt;             &lt;a href=&quot;https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=9184&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;3. Lauf Mittel (Link)&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;:
				</content:encoded>
			</item>
			<item>
				<title>Apr 11-13, 2025 - OL-Trainingswochenende Seifhennersdorf</title>
				<pubDate>Fri, 11 Apr 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category>OL</category>
				<category>Training</category>
				<description>
					Apr 11-13, 2025 ab 16:00 Uhr - Seifhennersdorf KiEZ Querxenland&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;https://omanager.o-sport.de/service/f?p=105:7:16108549332947::::P7_ID:55924&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;Infos im OMANAGER&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;
				</description>
				<content:encoded>
					Apr 11-13, 2025 ab 16:00 Uhr - Seifhennersdorf KiEZ Querxenland&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;https://omanager.o-sport.de/service/f?p=105:7:16108549332947::::P7_ID:55924&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;Infos im OMANAGER&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;:
				</content:encoded>
			</item>
			<item>
				<title>Mar 30, 2025 - LRL Mittel Moritzburg</title>
				<pubDate>Sun, 30 Mar 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category>OL</category>
				<description>
					Mar 30, 2025 10:00 Uhr - Moritzburg&lt;a href=&quot;https://omanager.o-sport.de/service/f?p=105:7:13784520320145::::P7_ID:55704&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;Infos und Meldung (bis 23.03.2025) hier im OMANAGER&lt;/a&gt;

&amp;nbsp;
				</description>
				<content:encoded>
					Mar 30, 2025 10:00 Uhr - Moritzburg&lt;a href=&quot;https://omanager.o-sport.de/service/f?p=105:7:13784520320145::::P7_ID:55704&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;Infos und Meldung (bis 23.03.2025) hier im OMANAGER&lt;/a&gt;

&amp;nbsp;:
				</content:encoded>
			</item>
			<item>
				<title>Mar 29, 2025 - SM Sprintstaffel 2025</title>
				<pubDate>Sat, 29 Mar 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category>OL</category>
				<description>
					Mar 29, 2025 12:15 Uhr - Moritzburg&lt;a href=&quot;https://omanager.o-sport.de/service/f?p=105:7:13784520320145::::P7_ID:55704&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;Infos und Meldung (bis 23.03.2025) hier im OMANAGER&lt;/a&gt;

&amp;nbsp;
				</description>
				<content:encoded>
					Mar 29, 2025 12:15 Uhr - Moritzburg&lt;a href=&quot;https://omanager.o-sport.de/service/f?p=105:7:13784520320145::::P7_ID:55704&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;Infos und Meldung (bis 23.03.2025) hier im OMANAGER&lt;/a&gt;

&amp;nbsp;:
				</content:encoded>
			</item>
			<item>
				<title>Mar 23, 2025 - 1. Lauf MTB-O Sachsen-Cup</title>
				<pubDate>Sun, 23 Mar 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category>MTBO</category>
				<description>
					Mar 23, 2025 11:00 Uhr - Kurort Jonsdorf/ Zittauer Gebirge&lt;a href=&quot;https://omanager.o-sport.de/service/f?p=105:7:14690018191341::::P7_ID:57024&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;Infos und Meldung (bis 17.03.2025) hier im OMANAGER&lt;/a&gt;

&amp;nbsp;
				</description>
				<content:encoded>
					Mar 23, 2025 11:00 Uhr - Kurort Jonsdorf/ Zittauer Gebirge&lt;a href=&quot;https://omanager.o-sport.de/service/f?p=105:7:14690018191341::::P7_ID:57024&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;Infos und Meldung (bis 17.03.2025) hier im OMANAGER&lt;/a&gt;

&amp;nbsp;:
				</content:encoded>
			</item>
			<item>
				<title>Feb 2, 2025 - Ski-OL Verfolgung (Langstrecke) BRL</title>
				<pubDate>Sun, 02 Feb 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category>Ski-OL</category>
				<description>
					Feb 2, 2025 10:00 Uhr - Jablonec n. N. (CZE)&lt;a href=&quot;https://www.google.com/maps/dir//50.6848215,15.2230167/@50.6846157,15.1406483,12z?entry=ttu&amp;amp;g_ep=EgoyMDI1MDEwNi4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;&lt;strong&gt;Ort öffnen in Google-Maps&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;

&lt;a href=&quot;https://oris.orientacnisporty.cz/Event?id=8856&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;&lt;strong&gt;Meldung im ORIS hier bzw. über Sylvia oder Mike&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;
				</description>
				<content:encoded>
