Das wars wieder, unser OL-Halali. Über 40 Teilnehmer war`n in Sebnitz dabei. Wenn alle dabei sein könnten, sind wir bald 50 Leute. Vielleicht in zwei Jahren, wenn wir 50 Jahre OL in Wehrsdorf feiern. Über die Aktionen dann haben wir gar nicht geschafft zu reden.
Nochmal allen Dank, die mit beim Halali geholfen haben. Andrea bei der Organisation des KIEZ, Dietmar, Fränzi und Andrè als Kampfrichter, Jens beim Posten hängen und den Männern fürs mit Einsammeln. Roswitha für die Organisation und das Schmieren der Schnittchen und Renate und Dietmar fürs Getränke einkaufen.
Übrigens hatte der Gerdi einen Kasten Bier ausgegeben und der Jan das kleine Fass Bier, Dankeschön! Manja hatte wieder den Schönheitspreis beim Kuchen backen gewonnen!
Und wie immer sage ich, alle dürfen 2015 Halali organisieren, außer Harry, Dietmar und Andrè. Mal sehn, ob`s was wird.
Harry
Kurz | Mittel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Per | 33:52 | 1. | Marek | 37:03 | ||
2. | Linus/Lars | 34:45 | 2. | Phillipp | 38:56 | ||
3. | Vale | 35:53 | 3. | Pascal | 40:51 | ||
4. | Josef | 38:07 | 4. | Niklas | 42:36 | ||
5. | Sarah/Manja | 44:08 | 5. | Jakob | |||
6. | Lotti, Mali, Alina | 44:34 | |||||
7. | Nathi | 45:10 |
Lang
1. | Andrè | 38:50 |
2. | Jan | 39:50 |
3. | Martin | 44:25 |
4. | Lars | 49:51 |
5. | Siggi | 52:53 |
6. | Gerd | 54:04 |
7. | Andrea | 55:30 |
8. | Tobias | 56:15 |
9. | Florian | 58:03 |
10. | Mattis | 62:02 |
11. | Bettina/Klaus | 63:31 (besonders steile Bahn) |
12. | Mike | 70:20 |
13. | Dietmar | 73:20 |
14. | Micha | 42:32 (Posten fehlen) |
Kurzstrecke | Mittelstrecke | |||||
1. | Per | 29:26 | 1. | Phillipp | 43:41 | |
2. | Josef | 33:21 | 2. | Jakob | 63:08 | |
3. | Vale | 51:13 | 3. | Niklas | 69:35 | |
Joel | (drei Posten) | 4. | Marek | 71:58 | ||
Pascal | (drei Posten) |
Langstrecke
1. | Lars | 18 Posten | 49:30 |
2. | Martin | 18 Posten | 52:22 |
3. | Gerdi | 18 Posten | 53:04 |
4. | Renè | 18 Posten | 55:46 |
5. | Dietmar | 17 Posten | 58:19 |
6. | Florian | 18 Posten | 66:29 |
7. | Tobias | 17 Posten | 64:13 |
8. | Jan | 14 Posten | 57:17 |
9. | Mike | 16 Posten | 77:45 |
10. | Diana | 14 Posten | 49:57 |
11. | Sylvia | 15 Posten | 64:51 |
12. | Andrea | 11 Posten | 43:43 |
13. | Mattis | 14 Posten | 61:30 |
14. | Klaus M. | 11 Posten | 57:26 |
Direktlink Fotos: http://www.schmidt.fm/2014-11-15_ol-halali
Ganz tolle Fotos, liebe Claudia, Micha und Klaus. Das riecht ganz verdächtig nach einem Sonderpreis beim nächstem Halali, ich werd schon mal Keller und Boden absuchen. Sogar ein Beweisfoto, dass der Micha beim Nacht-OL gestartet ist.
Bloß die Falten beim alten Mann übertreibt ihr ganz schön!
War wieder ein schönes Erlebnis unser Halali, perfekt eingefangen von der Profifotoabteilung des Vereins! Auch mit Falten, Bäuchen und morgendlichen Augenringen! 😉 Super!
@ Harry: Ich vergaß: 20m vom Tag-OL-Posten 72 liegt ein Gummistiefel! Deiner?
Einen zweiten suchte ich vergeblich, deshalb meine Überzeit! Haha! 😉
Waren die Lampen im Speisesaal (siehe Bild 23) eigentlich auch aus Harry’s Keller?
Nein Mike, solch gute Stücke hätte er nicht weggegeben !
Ihr seid soo gemein, Mike, wenn Du statt zweier Söhne Töchter hättest und eine Frau, die gern mal was Neues braucht, wüsstest Du, dass wenigstens einer in der Familie dringend das Geld zusammenhalten muss…
Und ich fahr heut sowieso mit dem MTB nach Sebnitz, den Stiefel hol ich mir, als Reserve und sonst kriegt ihn jemand als Preis (vielleicht, wer als Letzter ins Ziel kommt beim Glühwein-OL.)
Sport frei,
ganz offensichtlich hattet ihr wieder eine Menge Spaß! Aber wenigstens hatte ich mehr zu essen.